Financial Information
Unaudited Consolidated Revenues
Period:
Unit: NTD K / USD K
Month | Monthly | YoY Changes% | YTD | YoY Changes% | |
---|---|---|---|---|---|
Jan | NTD | 1,173,907 | -14.19% | 1,173,907 | -14.19% |
USD | 35,698 | -18.55% | 35,698 | -18.55% | |
Feb | NTD | 1,333,973 | 39.61% | 2,508,059 | 7.87% |
USD | 40,655 | 33.76% | 76,353 | 2.88% | |
Mar | NTD | 1,586,597 | 4.44% | 4,093,771 | 6.56% |
USD | 48,096 | 0.33% | 124,450 | 1.88% |
Annual and Interim Financial Reports
1Q2024 |
2Q2024 | 3Q2024 | 4Q2024 |
1Q2023 | 2Q2023 | 3Q2023 | 4Q2023 |
1Q2022 | 2Q2022 | 3Q2022 | 4Q2022 |
1Q2021 | 2Q2021 | 3Q2021 | 4Q2021 |
1Q2020 | 2Q2020 | 3Q2020 | 4Q2020 |